主要技術(shù)參數(shù)/Technical Data
| 產(chǎn)品型號 | ZL-HC3000 | ZL-HC4000 | ZL-HC5000 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺 | 3臺 | 4臺 |
| 總進(jìn)風(fēng)量 | 11200m3/h | 16800m3/h | 22400m3/h |
| 設(shè)備吸力 | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2m/s |
| 噪音值 | 70-78dB | 70-78dB | 70-78dB |
| 水泵功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
| 總功率 | 5.5kw | 7.7kw | 10.3kw |
| 外形尺寸 | 3000x2660x860mm | 4000x2660x860mm | 5000x2660x860mm |
| 總重量 | 650kg | 930kg | 1180kg |
注:加工長寬尺寸和設(shè)備外型尺寸,電機(jī)功率,可根據(jù)客戶需要制作對應(yīng)尺寸
Remark:the processing dimensions(length and width),overall dimension of equipment and motor power are subject to customers'demands




閩公網(wǎng)安備35058202001427