主要技術(shù)參數(shù)/Technical Data
| 名稱 | appellation | DBSZ-20P |
| 鋸片數(shù)量 | blade quantity | 12-20pc |
| 鋸片直徑 | blade diameter | 1600-2200mm |
| 鋸片升降行程 | blade vertical stroke | 1200mm |
| 最大切割尺寸 | max.processing size | 3500x1400x1000mm |
| 主電機功率 | main motor power | 55/75/90kw |
| 耗水量 | water consumption | 20/30/40m3/h |
| 總重量 | weight | ≈7500/8500/9500kg |
注:加工長寬尺寸和設(shè)備外型尺寸,電機功率,可根據(jù)客戶需要制作對應(yīng)尺寸。
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.




閩公網(wǎng)安備35058202001427